# Roman Proportional 
name R
internalname 1
spacewidth 26
charset
\|	0	0	0
\^	0	0	0
!	23	0	041
"	34	0	042
#	33	0	043
$	34	0	044
%	67	2	045
&	48	2	046
'	22	2	047
(	23	2	050
)	23	2	051
*	34	0	052
+	34	0	053
pl	"
,	23	1	054
-	34	0	055
hy	"
\-	"
mi	"
.	23	0	056
/	22	2	057
sl	"
0	34	2	060
1	34	2	061
2	34	2	062
3	34	2	063
4	34	2	064
5	34	2	065
6	34	2	066
7	34	2	067
8	34	2	070
9	34	2	071
:	23	0	072
;	23	0	073
<	34	0	074
=	34	0	075
eq	"
>	34	0	076
?	30	2	077
@	63	3	0100
A	49	2	0101
B	44	2	0102
C	50	2	0103
D	52	2	0104
E	44	2	0105
F	40	2	0106
G	52	2	0107
H	57	2	0110
I	26	2	0111
J	35	2	0112
K	52	2	0113
L	45	2	0114
M	66	2	0115
N	54	2	0116
O	52	2	0117
P	41	2	0120
Q	61	2	0121
R	51	2	0122
S	38	2	0123
T	48	2	0124
U	55	2	0125
V	51	2	0126
W	66	2	0127
X	54	2	0130
Y	47	2	0131
Z	44	2	0132
[	22	2	0133
\	22	2	0134
]	22	2	0135
^	41	2	0136
_	34	1	0137
ul	"
`	41	2	0140
a	33	0	0141
b	36	2	0142
c	28	2	0143
d	35	2	0144
e	30	0	0145
f	25	2	0146
g	35	1	0147
h	36	2	0150
i	19	2	0151
j	21	1	0152
k	33	2	0153
l	18	2	0154
m	56	0	0155
n	39	0	0156
o	32	0	0157
p	36	1	0160
q	35	1	0161
r	25	0	0162
s	25	0	0163
t	21	2	0164
u	38	0	0165
v	33	0	0166
w	47	0	0167
x	33	0	0170
y	33	1	0171
z	30	0	0172
{	26	2	0173
|	34	2	0174
}	26	2	0175
~	41	2	0176
