name H
internalname 3,0
charset
\|	3	0	00
\^	1	0	00
!	8	2	041
"	10	2	042
#	18	2	043
$	14	3	044
%	18	2	045
&	16	2	046
'	6	2	047
(	12	3	050
)	10	3	051
*	14	2	052
+	16	0	053
,	8	1	054
-	14	0	055
hy	14	0	055
.	6	0	056
/	12	2	057
0	14	2	060
1	14	2	061
2	14	2	062
3	14	2	063
4	14	2	064
5	14	2	065
6	14	2	066
7	14	2	067
8	14	2	070
9	14	2	071
:	6	0	072
;	8	1	073
<	10	0	074
=	14	0	075
>	10	0	076
?	14	2	077
@	18	2	0100
A	12	2	0101
B	14	2	0102
C	12	2	0103
D	14	2	0104
E	12	2	0105
F	12	2	0106
G	12	2	0107
H	14	2	0110
I	8	2	0111
J	12	2	0112
K	14	2	0113
L	12	2	0114
M	18	2	0115
N	14	2	0116
O	12	2	0117
P	14	2	0120
Q	12	3	0121
R	14	2	0122
S	12	2	0123
T	12	2	0124
U	14	2	0125
V	12	2	0126
W	20	2	0127
X	12	2	0130
Y	12	2	0131
Z	10	2	0132
[	10	3	0133
\	10	2	0134
]	10	3	0135
^	10	2	0136
ga	8	2	0140
`	8	2	0140
a	10	0	0141
b	12	2	0142
c	10	0	0143
d	10	2	0144
e	10	0	0145
f	8	2	0146
g	10	1	0147
h	12	2	0150
i	8	2	0151
j	8	3	0152
k	12	2	0153
l	8	2	0154
m	18	0	0155
n	12	0	0156
o	10	0	0157
p	12	1	0160
q	10	1	0161
r	12	0	0162
s	10	0	0163
t	8	2	0164
u	12	0	0165
v	12	0	0166
w	16	0	0167
x	12	0	0170
y	12	1	0171
z	10	0	0172
{	10	3	0173
|	8	3	0174
}	10	3	0175
~	14	2	0176
A:	12	2	0200
Ao	12	2	0201
C,	12	3	0202
E'	12	2	0203
N~	14	2	0204
O:	12	2	0205
U:	14	2	0206
a'	10	2	0207
a`	10	2	0210
a^	10	2	0211
a:	10	2	0212
a~	10	2	0213
ao	10	2	0214
c,	10	1	0215
e'	10	2	0216
e`	10	2	0217
e^	10	2	0220
e:	10	2	0221
i'	8	2	0222
i`	8	2	0223
i^	10	2	0224
i:	8	2	0225
n~	12	2	0226
o'	10	2	0227
o`	10	2	0230
o^	10	2	0231
o:	10	2	0232
o~	12	2	0233
u'	12	2	0234
u`	12	2	0235
u^	12	2	0236
u:	12	2	0237
dg	10	2	0240
de	10	2	0241
ct	12	3	0242
po	14	2	0243
ps	14	2	0243
sc	12	2	0244
bu	12	0	0245
pp	12	2	0246
ss	14	2	0247
rg	20	2	0250
co	20	2	0251
tm	18	2	0252
aa	6	2	0253
AE	18	2	0256
O/	16	2	0257
$J	14	2	0264
yi	14	2	0264
yn	14	2	0264
of	10	2	0273
om	10	2	0274
ae	16	0	0276
o/	14	0	0277
I?	14	2	0300
I!	8	2	0301
d<	16	0	0307
d>	14	0	0310
A`	12	2	0313
A~	14	2	0314
O~	14	2	0315
OE	18	2	0316
oe	16	0	0317
lq	14	2	0322
rq	14	2	0323
ql	8	2	0324
qr	8	2	0325
y:	12	3	0330
