                                                EDIT                    0370D 17
A FIELD             B FIELD             RESULT SHOULD BE    RESULT IS
00000012                       &&&&&&      00000012                     0370D 18
00000034                0      &&&&&&        000034                     0370D 19
00000056                  0    &&&&&&          0056                     0370D 20
00000078                    0  &&&&&&            78                     0370D 21
00000901                    0  &&&&&&           901                     0370D 22
00004567                   0,  &&&&&&         45,67                     0370D 23
00005678                .  0,  &&&&&&         56,78                     0370D 24
00456789                .  0,  &&&&**      4.567,89    **               0370D 25
00678901            $   .  0,  ******   $  6.789,01******               0370D 26
0078901K            $   .  0,  &CR&**   $  7.890,12 CR **               0370D 27
0089012L            $   .  0,  &&-&**   $  8.901,23  - **               0370D 28
00901234            $   .  0,  &&&&CR   $  9.012,34                     0370D 29
0001234V            $   .  0,  &&CR&*   $    123,45     *               0370D 30
0012345F            $   .  0,  CR&***   $  1.234,56   ***               0370D 31
0012345F            $   .  0,  CR&***  $$  1.234,56   ***               0370D 32
0000456G                 CR0,  &&&***       4CR5,67   ***               0370D 33
00100205                &  0&  &&&***      1 002 05   ***               0370D 34
ACEGIKMO               B D F H J L N0     ABCDEFGHIJKLMN6               0370D 35
 BDFHJLN              A C E G I K M 6     ABCDEFGHIJKLM56               0370D 36
OQSUWY)7               P R T V X Z /0     OPQRSTUVWXYZ)/7               0370D 37
 PRTVXZ/              O Q S U W Y ) 7     OPQRSTUVWXYZ)17               0370D 38
13579%=0               2 4 6 8 @ # 90     123456789@%#=90               0370D 39
 2468@#9              1 3 5 7 9 % = 9     123456789@%#=99               0370D 40
00567890              $ .  0,  &&****     $5.678,90  ****             E 0370D 41
00345678 FLOATING $     . $0,  &&&&&&     $3.456,78                    E0370D 42
00006789 * PROTECT. $   . *0,  &&&***   $*****67,89   ***              E0370D 43
00000001 DEC CNTRL  $   .   , 0&&&***   $       ,01   ***              E0370D 44
00000000 DEC CNTRL  $   .   , 0&&&***   $             ***              E0370D 45
00000000 DEC CNTRL         $, 0&&&***                 ***              E0370D 46
0003456P SIGN LEFT  CR     0,  &&&***   CR   345,67   ***              E0370D 47
0004567Q SIGN LEFT  -      0,  &&&***   -    456,78   ***              E0370D 48
00056789 SIGN LEFT  -      0,  &&&***        567,89   ***              E0370D 49
00000100 DEC CNTRL  $   .   , 0&&&***   $      1,00   ***              E0370D 50
