MINI-AUTOCODER SAMPLE                 WEDNESDAY, 21-DEC-94 20:00:03    Page 1

                        *******************************************************
                        *           CHANGE LOG
                        *  DATE     I CHANGE
                        *-----------+------------------------------------------
                        * 28-DEC-85 I [1.269] CREATED CHANGE LOG
                        * 28-DEC-85 I [1.269] THE BCE AT X0L001 WILL NOT WORK
                        *           I OF +, MUST USE ? INSTEAD (HOW DID THE SAM
                        *           I SOME SUBTLETY ABOUT THE ALU?)
                        *******************************************************
MINI-AUTOCODER SAMPLE                 WEDNESDAY, 21-DEC-94 20:00:03    Page 2
SLCOM          SALARY TABLE COMPUTATION

                        SLCOM      JOB  SALARY TABLE COMPUTATION
  500 500                          ORG  500
  500 500 /332          BEG        CS   332
  504 504 /                        CS
  505 505 MU61241                  MLC  @SALARY TABLE@,241
  512 512 2                        W
  513 513 /299                     CS   299
  517 517 2                        W
  518 518 2                        W
  519 519 MT63216                  MLC  MONTH,216
  526 526 MT69232                  MLC  YEAR,232
  533 533 MT75247                  MLC  WEEK,247
  540 540 MT81263                  MLC  HOUR,263
  547 547 2                        W
  548 548 /299                     CS   299
  552 552 2                        W
  553 553 LT90U04       START      MLCWAMASK,AREA
  560 560 ET95U04                  MCE  MTH,AREA
  567 567 ,T96                     SW   AREA-8
  571 571 MU04216                  MLC  AREA,216
  578 578 AT95U19                  A    MTH,TOT1
                        *          MLTPY TWLV,2,0,MTH,5,2,ACCUM,7,2
  585 585 S667                     S    X0Q001
  589 589 LU45                     MLCWATWLV
  593 593 LT95                     MLCWAMTH
  597 597 SU62660                  S    +0,X0N001
  604 604 B641                     B    X0L001
  608 608 V6686601      X0J001     BW   X0R001,X0N001
  616 616 M666667                  MLC  X0M001-1,X0M001
  623 623 D                        MLNS
  624 624 L                        MLCWA
  625 625 B6086600                 BCE  X0J001,X0N001,0
  633 633 A658666       X0K001     A    X0P001,X0M001-2+1
  640 640 S                        S
  641 641 B608660?      X0L001     BCE  X0J001,X0N001,?
  649 649 B633                     B    X0K001
  653 653                          DCW  @1@
  658 658               X0P001     DCW  #5
  660 660               X0N001     DCW  #2
  667 667               X0M001     DCW  #00007
  667 667               X0Q001     EQU  *
  668 668               X0R001     EQU  *+1
  668 668 ?667U11                  ZA   X0M001,ACCUM
                        *      END OF MULTIPLY MACRO
  675 675 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
  682 682 EU11U04                  MCE  ACCUM,AREA
  689 689 ,T96                     SW   AREA-8
  693 693 MU04232                  MLC  AREA,232
  700 700 AU11U27                  A    ACCUM,TOT2
                        *      DIVID FIFTW,2,0,ACCUM,7,2,ACCUM,7,2
  707 707 ?U47848                  ZA   FIFTW,X0Q002
  714 714 AU63848                  A    @0@,X0Q002
MINI-AUTOCODER SAMPLE                 WEDNESDAY, 21-DEC-94 20:00:03    Page 3
SLCOM          SALARY TABLE COMPUTATION

  721 721 S865                     S    X1L002
  725 725 ?U11864                  ZA   ACCUM,X1L002-1
  732 732 ?865                     ZA   X1L002
  736 736 AU63865                  A    @0@,X1L002
  743 743 S856                     S    X1K002
  747 747 L839873       X0K002     MLCWAX0P002,X0R002-1
  754 754 ?848882                  ZA   X0Q002,X1J002-1
  761 761 ?883848                  ZA   X1J002,X0Q002
  768 768 L                        MLCWA
  769 769 C848865                  C    X0Q002,X1L002
  776 776 B747U                    BH   X0K002
  781 781 C848865       X0L002     C    X0Q002,X1L002
  788 788 B805T                    BL   X0M002
  793 793 S848865                  S    X0Q002,X1L002
  800 800 A                        A
  801 801 B781                     B    X0L002
  805 805 B8848391      X0M002     BCE  X1N002,X0P002,1
  813 813 L838839                  MLCWAX0P002-1,X0P002
  820 820 ?847848                  ZA   X0Q002-1,X0Q002
  827 827 B781                     B    X0L002
  838 838                          DCW  #8
  839 839               X0P002     DCW  @1@
  848 848               X0Q002     DCW  #9
  856 856               X1K002     DCW  #8
  865 865               X1L002     DCW  #9
  873 873                          DCW  #8
  874 874               X0R002     DC   @0@
  882 882                          DCW  #8
  883 883               X1J002     DC   @0@
  884 884               X1N002     EQU  *+1
  884 884 AU64856                  A    @5@,X1K002
  891 891 ?855U11                  ZA   X1K002-1,ACCUM
                        *
                        *      END OF DIVIDE MACRO
                        *
  898 898 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
  905 905 EU11U04                  MCE  ACCUM,AREA
  912 912 ,T96                     SW   AREA-8
  916 916 MU04247                  MLC  AREA,247
  923 923 AU11U35                  A    ACCUM,TOT3
                        *      DIVID FORTY,2,0,ACCUM,7,2,ACCUM,7,2
  930 930 ?U49Ø71                  ZA   FORTY,X0Q003
  937 937 AU63Ø71                  A    @0@,X0Q003
  944 944 SØ88                     S    X1L003
  948 948 ?U11Ø87                  ZA   ACCUM,X1L003-1
  955 955 ?Ø88                     ZA   X1L003
  959 959 AU63Ø88                  A    @0@,X1L003
  966 966 SØ79                     S    X1K003
  970 970 LØ62Ø96       X0K003     MLCWAX0P003,X0R003-1
  977 977 ?Ø71/05                  ZA   X0Q003,X1J003-1
  984 984 ?/06Ø71                  ZA   X1J003,X0Q003
  991 991 L                        MLCWA
MINI-AUTOCODER SAMPLE                 WEDNESDAY, 21-DEC-94 20:00:03    Page 4
SLCOM          SALARY TABLE COMPUTATION

  992 992 CØ71Ø88                  C    X0Q003,X1L003
  999 999 B970U                    BH   X0K003
 1004 Ø04 CØ71Ø88       X0L003     C    X0Q003,X1L003
 1011 Ø11 BØ28T                    BL   X0M003
 1016 Ø16 SØ71Ø88                  S    X0Q003,X1L003
 1023 Ø23 A                        A
 1024 Ø24 BØ04                     B    X0L003
 1028 Ø28 B/07Ø621      X0M003     BCE  X1N003,X0P003,1
 1036 Ø36 LØ61Ø62                  MLCWAX0P003-1,X0P003
 1043 Ø43 ?Ø70Ø71                  ZA   X0Q003-1,X0Q003
 1050 Ø50 BØ04                     B    X0L003
 1061 Ø61                          DCW  #8
 1062 Ø62               X0P003     DCW  @1@
 1071 Ø71               X0Q003     DCW  #9
 1079 Ø79               X1K003     DCW  #8
 1088 Ø88               X1L003     DCW  #9
 1096 Ø96                          DCW  #8
 1097 Ø97               X0R003     DC   @0@
 1105 /05                          DCW  #8
 1106 /06               X1J003     DC   @0@
 1107 /07               X1N003     EQU  *+1
 1107 /07 AU64Ø79                  A    @5@,X1K003
 1114 /14 ?Ø78U11                  ZA   X1K003-1,ACCUM
                        *
                        *      END OF DIVIDE MACRO
                        *
 1121 /21 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
 1128 /28 EU11U04                  MCE  ACCUM,AREA
 1135 /35 ,T96                     SW   AREA-8
 1139 /39 AU11U43                  A    ACCUM,TOT4
 1146 /46 MU04262                  MLC  AREA,262
 1153 /53 2                        W
 1154 /54 /299                     CS   299
 1158 /58 AU66T93                  A    @25@,MTH-2
 1165 /65 CT93U69                  C    MTH-2,@901@
 1172 /72 B553U                    BH   START
 1177 /77 2                        W
 1178 /78 2                        W
 1179 /79 MU98229                  MLC  @FIRST LINE IS COMPUTED TOTALS@,229
 1186 /86 2                        W
 1187 /87 /299                     CS   299
 1191 /91 MV27229                  MLC  @SECOND LINE IS CORRECT TOTALS@,229
 1198 /98 2                        W
 1199 /99 /299                     CS   299
 1203 S03 2                        W
 1204 S04 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
 1211 S11 EU19U04                  MCE  TOT1,AREA
 1218 S18 ,T96                     SW   AREA-8
 1222 S22 MU04216                  MLC  AREA,216
 1229 S29 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
 1236 S36 EU27U04                  MCE  TOT2,AREA
 1243 S43 ,T96                     SW   AREA-8
MINI-AUTOCODER SAMPLE                 WEDNESDAY, 21-DEC-94 20:00:03    Page 5
SLCOM          SALARY TABLE COMPUTATION

 1247 S47 MU04232                  MLC  AREA,232
 1254 S54 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
 1261 S61 EU35U04                  MCE  TOT3,AREA
 1268 S68 ,T96                     SW   AREA-8
 1272 S72 MU04247                  MLC  AREA,247
 1279 S79 LT90U04                  MLCWAMASK,AREA
 1286 S86 EU43U04                  MCE  TOT4,AREA
 1293 S93 ,T96                     SW   AREA-8
 1297 S97 MU04262                  MLC  AREA,262
 1304 T04 2                        W
 1305 T05 /299                     CS   299
 1309 T09 MV35216                  MLC  @13650.00@,216
 1316 T16 MV44232                  MLC  @163800.00@,232
 1323 T23 MV51247                  MLC  @3150.00@,247
 1330 T30 MV56262                  MLC  @78.75@,262
 1337 T37 2                        W
 1338 T38 /299                     CS   299
 1342 T42 2                        W
 1343 T43 2                        W
 1344 T44 MV68241                  MLC  @END OF TABLE@,241
 1351 T51 2                        W
 1352 T52 .T52                     H    *-3
 1356 T56 N                        NOP
 1363 T63               MONTH      DCW  @MONTHLY@
 1369 T69               YEAR       DCW  @YEARLY@
 1375 T75               WEEK       DCW  @WEEKLY@
 1381 T81               HOUR       DCW  @HOURLY@
 1390 T90               MASK       DCW  @     0.  @
 1395 T95               MTH        DCW  @40000@
 1404 U04               AREA       DCW  #9
 1411 U11               ACCUM      DCW  #7
 1419 U19               TOT1       DCW  00000000
 1427 U27               TOT2       DCW  00000000
 1435 U35               TOT3       DCW  00000000
 1443 U43               TOT4       DCW  00000000
 1445 U45               TWLV       DCW  @12@
 1447 U47               FIFTW      DCW  @52@
 1449 U49               FORTY      DCW  @40@
  500 500                          END  BEG
 1461 U61                          LTRL @SALARY TABLE@
 1462 U62                          LTRL +0
 1463 U63                          LTRL @0@
 1464 U64                          LTRL @5@
 1466 U66                          LTRL @25@
 1469 U69                          LTRL @901@
 1498 U98                          LTRL @FIRST LINE IS COMPUTED TOTALS@
 1527 V27                          LTRL @SECOND LINE IS CORRECT TOTALS@
 1535 V35                          LTRL @13650.00@
 1544 V44                          LTRL @163800.00@
 1551 V51                          LTRL @3150.00@
 1556 V56                          LTRL @78.75@
 1568 V68                          LTRL @END OF TABLE@
MINI-AUTOCODER SAMPLE                 WEDNESDAY, 21-DEC-94 20:00:03    Page 6
SLCOM          SALARY TABLE COMPUTATION

  ACCUM    01411
  AREA     01404
  BEG      00500
  FIFTW    01447
  FORTY    01449
  HOUR     01381
  MASK     01390
  MONTH    01363
  MTH      01395
  START    00553
  TOT1     01419
  TOT2     01427
  TOT3     01435
  TOT4     01443
  TWLV     01445
  WEEK     01375
  X0J001   00608
  X0K001   00633
  X0K002   00747
  X0K003   00970
  X0L001   00641
  X0L002   00781
  X0L003   01004
  X0M001   00667
  X0M002   00805
  X0M003   01028
  X0N001   00660
  X0P001   00658
  X0P002   00839
  X0P003   01062
  X0Q001   00667
  X0Q002   00848
  X0Q003   01071
  X0R001   00668
  X0R002   00874
  X0R003   01097
  X1J002   00883
  X1J003   01106
  X1K002   00856
  X1K003   01079
  X1L002   00865
  X1L003   01088
  X1N002   00884
  X1N003   01107
  YEAR     01369
