MINI-AUTOCODER MA                     WEDNESDAY, 21-DEC-94 19:59:33    Page 1
MA             MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS

                        MA         JOB  MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS
  500 500                          ORG  500
  230 230               COL1       EQU  230
  245 245               COL2       EQU  245
  260 260               COL3       EQU  260
  500 500 /332          START      CS   332
  504 504 /                        CS
  505 505 LØ80250                  MLCWA@MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS@,250
  512 512 2                        W
  513 513 /299                     CS   299
  517 517 2                        W
  518 518 LØ91230                  MLCWA@--A-FIELD--@,COL1
  525 525 L/02245                  MLCWA@--B-FIELD--@,COL2
  532 532 L/13260                  MLCWA@--RESULT---@,COL3
  539 539 .                        H
  540 540 M/16Ø51                  MLC  @999@,ADATA
  547 547 M/19Ø54                  MLC  @001@,BDATA
  554 554 B682                     B    WRT
  558 558 M/22Ø51                  MLC  @Z00@,ADATA
  565 565 M/25Ø54                  MLC  @099@,BDATA
  572 572 B682                     B    WRT
  576 576 M/19Ø51                  MLC  @001@,ADATA
  583 583 M/28Ø54                  MLC  @Z99@,BDATA
  590 590 B682                     B    WRT
  594 594 M/31Ø51                  MLC  @I99@,ADATA
  601 601 M/19Ø54                  MLC  @001@,BDATA
  608 608 B682                     B    WRT
  612 612 M/31Ø51                  MLC  @I99@,ADATA
  619 619 M/34Ø54                  MLC  @Ø01@,BDATA
  626 626 B682                     B    WRT
  630 630 M/37Ø51                  MLC  @I9I@,ADATA
  637 637 M/19Ø54                  MLC  @001@,BDATA
  644 644 B682                     B    WRT
  648 648 M/40Ø51                  MLC  @?01@,ADATA
  655 655 M/34Ø54                  MLC  @Ø01@,BDATA
  662 662 B682                     B    WRT
                        *
  666 666 L/55260                  MLCWA@END OF MA TESTS@,260
  673 673 2                        W
  674 674 /299                     CS   299
  678 678 .678                     H    *-3
                        *
                        * SUBROUTINE TO ADD TWO ADDRESSES AND PRINT THE RESULT 
                        *
  682 682 H760          WRT        SBR  WRTR+3
  686 686 H893230                  SBR  PLOC,COL1
  693 693 MØ51916                  MLC  ADATA,ADDR
  700 700 B922                     B    CADDR
  704 704 B886                     B    PADDR
  708 708 H893245                  SBR  PLOC,COL2
  715 715 MØ54916                  MLC  BDATA,ADDR
  722 722 B922                     B    CADDR
MINI-AUTOCODER MA                     WEDNESDAY, 21-DEC-94 19:59:33    Page 2
MA             MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS

  726 726 B886                     B    PADDR
  730 730 =Ø51916                  MA   ADATA,ADDR
  737 737 H893260                  SBR  PLOC,COL3
  744 744 B922                     B    CADDR
  748 748 B886                     B    PADDR
  752 752 2                        W
  753 753 /299                     CS   299
  757 757 B000          WRTR       B    0
                        *
                        * TEST THE ADDRESS CONVERSION ROUTINE
                        *
  761 761 H864          TESTP      SBR  TESTPR+3
  765 765 L/79260                  MLCWA@TEST OF PRINTOUT ROUTINE@,260
  772 772 2                        W
  773 773 /299                     CS   299
  777 777 M/82893                  MLC  @270@,PLOC
  784 784 M/19916                  MLC  @001@,ADDR
  791 791 B865                     B    TWR
  795 795 M/16916                  MLC  @999@,ADDR
  802 802 B865                     B    TWR
  806 806 M/85916                  MLC  @Ø00@,ADDR
  813 813 B865                     B    TWR
  817 817 M/88916                  MLC  @J59@,ADDR
  824 824 B865                     B    TWR
  828 828 M/91916                  MLC  @00Ø@,ADDR
  835 835 B865                     B    TWR
  839 839 M/94916                  MLC  @E0E@,ADDR
  846 846 B865                     B    TWR
  850 850 M/97916                  MLC  @/1K@,ADDR
  857 857 B865                     B    TWR
  861 861 B000          TESTPR     B    0
                        *
  865 865 H885          TWR        SBR  TWRR+3
  869 869 B922                     B    CADDR
  873 873 B886                     B    PADDR
  877 877 2                        W
  878 878 /299                     CS   299
  882 882 B000          TWRR       B    0
                        *
                        * SUBROUTINE TO MOVE THE ADDRESS AND ITS NUMERIC VALUE 
                        * IS STORED IN PLOC
                        *
  886 886 H913          PADDR      SBR  PADDRR+3
  890 890 N000                     NOP  0
  893 893               PLOC       EQU  *-1
  894 894 L/98                     MLCWA@)@
  898 898 L921                     MLCWAADDRD
  902 902 LS00                     MLCWA@ (@
  906 906 L916                     MLCWAADDR
  910 910 B000          PADDRR     B    0
                        *
                        * SUBROUTINE TO CONVERT THE CONTENTS OF 'ADDR' IN DECIM
MINI-AUTOCODER MA                     WEDNESDAY, 21-DEC-94 19:59:34    Page 3
MA             MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS

                        * RESULT IS LEFT IN  ADDRD
                        *
  916 916               ADDR       DCW  #3
  921 921               ADDRD      DCW  #5
                        *
  922 922 HØ48          CADDR      SBR  CADDRR+3
  926 926 D916921                  MLNS ADDR,ADDRD
  933 933 D                        MLNS
  934 934 D                        MLNS
  935 935 MS02                     MLC  @00@
  939 939 V9929142                 BWZ  ZNH,ADDR-2,2
  947 947 V985914B                 BWZ  Z12H,ADDR-2,B
  955 955 V974914K                 BWZ  Z11H,ADDR-2,K
                        * MUST BE ZERO ZONE
  963 963 AS06921                  A    @1000@,ADDRD
  970 970 B992                     B    ZNH
  974 974 AS10921       Z11H       A    @2000@,ADDRD
  981 981 B992                     B    ZNH
  985 985 AS14921       Z12H       A    @3000@,ADDRD
  992 992 VØ459162      ZNH        BWZ  ZNU,ADDR,2
 1000 Ø00 VØ27916K                 BWZ  Z11U,ADDR,K
 1008 Ø08 VØ38916B                 BWZ  Z12U,ADDR,B
                        * MUST BE 0-ZONE
 1016 Ø16 AS18921                  A    @4000@,ADDRD
 1023 Ø23 BØ45                     B    ZNU
 1027 Ø27 AS22921       Z11U       A    @8000@,ADDRD
 1034 Ø34 BØ45                     B    ZNU
 1038 Ø38 AS27921       Z12U       A    @12000@,ADDRD
 1045 Ø45               ZNU        EQU  *
 1045 Ø45 B000          CADDRR     B    0
                        *
 1051 Ø51               ADATA      DCW  #3
 1054 Ø54               BDATA      DCW  #3
  500 500                          END  START
 1080 Ø80                          LTRL @MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS@
 1091 Ø91                          LTRL @--A-FIELD--@
 1102 /02                          LTRL @--B-FIELD--@
 1113 /13                          LTRL @--RESULT---@
 1116 /16                          LTRL @999@
 1119 /19                          LTRL @001@
 1122 /22                          LTRL @Z00@
 1125 /25                          LTRL @099@
 1128 /28                          LTRL @Z99@
 1131 /31                          LTRL @I99@
 1134 /34                          LTRL @Ø01@
 1137 /37                          LTRL @I9I@
 1140 /40                          LTRL @?01@
 1155 /55                          LTRL @END OF MA TESTS@
 1179 /79                          LTRL @TEST OF PRINTOUT ROUTINE@
 1182 /82                          LTRL @270@
 1185 /85                          LTRL @Ø00@
 1188 /88                          LTRL @J59@
MINI-AUTOCODER MA                     WEDNESDAY, 21-DEC-94 19:59:34    Page 4
MA             MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS

 1191 /91                          LTRL @00Ø@
 1194 /94                          LTRL @E0E@
 1197 /97                          LTRL @/1K@
 1198 /98                          LTRL @)@
 1200 S00                          LTRL @ (@
 1202 S02                          LTRL @00@
 1206 S06                          LTRL @1000@
 1210 S10                          LTRL @2000@
 1214 S14                          LTRL @3000@
 1218 S18                          LTRL @4000@
 1222 S22                          LTRL @8000@
 1227 S27                          LTRL @12000@
MINI-AUTOCODER MA                     WEDNESDAY, 21-DEC-94 19:59:34    Page 5
MA             MODIFY ADDRESS DIAGNOSTICS

  ADATA    01051
  ADDR     00916
  ADDRD    00921
  BDATA    01054
  CADDR    00922
  CADDRR   01045
  COL1     00230
  COL2     00245
  COL3     00260
  PADDR    00886
  PADDRR   00910
  PLOC     00893
  START    00500
  TESTP    00761
  TESTPR   00861
  TWR      00865
  TWRR     00882
  WRT      00682
  WRTR     00757
  Z11H     00974
  Z11U     01027
  Z12H     00985
  Z12U     01038
  ZNH      00992
  ZNU      01045
